<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crisis Económica Financiera Global &#124; Financrisis.com &#187; Venta</title>
	<atom:link href="http://www.financrisis.com/temas/venta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financrisis.com</link>
	<description>Información sobre la Crisis Económica y Financiera Global</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 17:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Previsiones Crisis 2009: ¿Quién se atreve con las previsiones?</title>
		<link>http://www.financrisis.com/previsiones-crisis-2009-%c2%bfquien-se-atreve-con-las-previsiones/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/previsiones-crisis-2009-%c2%bfquien-se-atreve-con-las-previsiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis global]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Destrucción de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de interes]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Financrisis.com; 25 de Junio 2009 Nuestras previsiones para el año próximo son más pesimistas que la de otros analistas. Pero más vale ser realista para afrontar la crisis con seriedad. No hay previsiones optimistas para la economía española en el 2009. La nuestra la hemos construido con estos datos: Durante unos años hemos vivido una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/previsiones-crisis-2009-%c2%bfquien-se-atreve-con-las-previsiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega la Crisis al turismo: Menos turistas en los hoteles pese a que el precio se reduce</title>
		<link>http://www.financrisis.com/llega-la-crisis-al-turismo-menos-turistas-en-los-hoteles-pese-a-que-el-precio-se-reduce/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/llega-la-crisis-al-turismo-menos-turistas-en-los-hoteles-pese-a-que-el-precio-se-reduce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caída de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Precio]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Expansión; 23 de junio 2009 Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros disminuyen un 8,9% en mayo respecto al mismo mes de 2008 y los precios hoteleros descienden un 5,3% en tasa interanual, según los datos provisionales de la Coyuntura Turística Hotelera (EOH/IPH/IIH) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En mayo se registraron 22,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/llega-la-crisis-al-turismo-menos-turistas-en-los-hoteles-pese-a-que-el-precio-se-reduce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toda la información del Plan 2000E</title>
		<link>http://www.financrisis.com/toda-la-informacion-del-plan-2000e/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/toda-la-informacion-del-plan-2000e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Precio]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Financrisis.com; 10 de Junio 2009 Adiós Plan VIVE. Bienvenido Plan 2000E. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio acaba de anunciar que convocará el próximo jueves a las Comunidades Autónomas para establecer un plan de ayudas directas que entraría en vigor el 18 de mayo (actualizado) y que supondría un descuento de 2000€ por vehículo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/toda-la-informacion-del-plan-2000e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las páginas web de ayuda, ofertas y promociones aumentan en crisis</title>
		<link>http://www.financrisis.com/las-paginas-web-de-ayuda-ofertas-y-promociones-aumentan-en-crisis/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/las-paginas-web-de-ayuda-ofertas-y-promociones-aumentan-en-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Salir de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas anticrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Financrisis.com; 01 de Junio 2009 Cada céntimo cuenta. El derroche pasó de moda tan deprisa como llegó la crisis. Las soluciones para el ahorro están donde siempre: buscar la mejor oferta, aprovechar las promociones y ayudarse con el vecino. Pero ahora, todo ello está en Internet. No todo son productos ni marcas. &#8220;Si ayudas a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/las-paginas-web-de-ayuda-ofertas-y-promociones-aumentan-en-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo negocio de la banca, la venta de sus sucursales</title>
		<link>http://www.financrisis.com/el-nuevo-negocio-de-la-banca-la-venta-de-sus-sucursales/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/el-nuevo-negocio-de-la-banca-la-venta-de-sus-sucursales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 06:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Expansión; 22 de Mayo 2009 Las entidades financieras comercializan sus locales bajo la fórmula de la compra y posterior alquiler con un doble objetivo: obtener liquidez y fidelizar a sus clientes más destacados, entre ellos, los &#8216;family office&#8217;.El aterrizaje de las entidades financieras en el mercado inmobiliario ha supuesto una auténtica revolución en el modelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/el-nuevo-negocio-de-la-banca-la-venta-de-sus-sucursales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
