<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crisis Económica Financiera Global &#124; Financrisis.com &#187; Préstamos hipotecarios</title>
	<atom:link href="http://www.financrisis.com/temas/prestamos-hipotecarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financrisis.com</link>
	<description>Información sobre la Crisis Económica y Financiera Global</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 17:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sorteo de Viviendas. Cuidado&#8230;!</title>
		<link>http://www.financrisis.com/sorteo-de-viviendas-cuidado/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/sorteo-de-viviendas-cuidado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Caída de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteo]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Financrisis.com; 18 de Enero 2009 Ahora está empezando a ponerse de moda el sortear pisos como forma de no venderlos a precio rebajado. Un caso por ejemplo es el que exponen en esta noticia: Un promotor inmobiliario de Cataluña ha decidido organizar el sorteo de 31 viviendas que no logra vender en Santa Coloma de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/sorteo-de-viviendas-cuidado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ciudades españolas con mayor caída inmobiliaria</title>
		<link>http://www.financrisis.com/la-ciudades-espanolas-con-mayor-caida-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/la-ciudades-espanolas-con-mayor-caida-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 09:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Caída de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de interes]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Expansión; 18 de Julio 2009 Guadalajara, Huesca y Ávila son las capitales de provincias españolas donde el precio de la vivienda libre más ha caído desde sus respectivos máximos históricos. Consulte los precios en los últimos dos años. Según datos del Ministerio de Vivienda, a finales del 2007, el metro cuadrado de un piso en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/la-ciudades-espanolas-con-mayor-caida-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis también en El Rocío</title>
		<link>http://www.financrisis.com/la-crisis-tambien-en-el-rocio/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/la-crisis-tambien-en-el-rocio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 11:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Financrisis.com; 02 de Junio 2009 Este domingo, de madrugada, los rocieros saltaban la reja para izar a hombros a su virgen del Rocío. Las hermandades ya llevaban allí varios días, pero este año han tenido que apretarse el cinturón. La crisis se nota también en el camino.Veladores desocupados en las terrazas de los bares y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/la-crisis-tambien-en-el-rocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis, una historia muy sencilla</title>
		<link>http://www.financrisis.com/la-crisis-una-historia-muy-sencilla/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/la-crisis-una-historia-muy-sencilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos subprime]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamo]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate sector financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Financrisis.com; 15 de Mayo 2009 Desde Financrisis.com, os ofrecemos una explicación de la Crisis Financiera e Inmobiliaria a través de una historia muy sencilla resumida en el siguiente video… Fuente: Financrisis.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/la-crisis-una-historia-muy-sencilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis diaria que nos rodea</title>
		<link>http://www.financrisis.com/la-crisis-diaria-que-nos-rodea/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/la-crisis-diaria-que-nos-rodea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[ERE]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Paro]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Salir de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Financrisis.com, 12 de Mayo 2009 La crisis diaria que nos rodea, nos sorprende cada día con una nueva estampa en nuestras calles, noticiarios y situaciones relacionadas con la misma.Paseamos por las calles y nos encontramos con nuevas rebajas en los comercios y tiendas de nuestras ciudades buscando a la desesperada esas ventas que no llegan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/la-crisis-diaria-que-nos-rodea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor, Hipoteca, Préstamo, Interes&#8230;</title>
		<link>http://www.financrisis.com/euribor-hipoteca-prestamo-interes/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/euribor-hipoteca-prestamo-interes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamo]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[En Financrisis.com te ofrecemos la evolución del principal índice de referencia para los préstamos hipotecarios en la Unión Europea, el Euribor. En esta sección Todo lo que no conoces sobre el Euribor, trataremos de haceros llegar todas las claves necesarias para intentar conocer todo lo relacionado con el Euribor… Ver nuestra barra lateral  Ahorrando en Crisis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/euribor-hipoteca-prestamo-interes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que entendemos por Crisis Económica Financiera</title>
		<link>http://www.financrisis.com/lo-que-entendemos-por-crisis-economica-financiera/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/lo-que-entendemos-por-crisis-economica-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 07:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis global]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos subprime]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión económica]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Financrisis.com; 06 de Mayo 2009 Por crisis económica de 2008 y 2009 se conoce a la percepción de crisis económica mundial que comenzó ese año, originada en los Estados Unidos. Entre los principales factores causantes de la crisis estarían los altos precios de las materias primas, la sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria mundial, una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/lo-que-entendemos-por-crisis-economica-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 25 culpables de la crisis</title>
		<link>http://www.financrisis.com/los-25-culpables-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/los-25-culpables-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis global]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos subprime]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de interes]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.grafs3d.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[The Guardian, 27 de Enero 2009 Los culpables de la mayor crisis financiera de la historia desde la Segunda Guerra Mundial tienen nombres y apellidos. Según el periódico británico The Guardian, lo que viene sucediendo durante el último año y medio no se debe a un fenómeno natural sino a un desastre humano que ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/los-25-culpables-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quienes vieron venir la crisis</title>
		<link>http://www.financrisis.com/quienes-lo-vieron-venir/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/quienes-lo-vieron-venir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis global]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalizar bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Precio del petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos subprime]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate sector financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.grafs3d.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[The Guardian, 27 de Enero 2009 The Guardian reserva también un hueco para algunos de los inversores más importantes de los últimos cincuenta años y cuya visión del mundo financiero les hizo anticipar la que se venía encima.Como el gestor de hedge funds John Paulson, calificado en el mundo financiero como “el mayor ganador del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/quienes-lo-vieron-venir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
