<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crisis Económica Financiera Global &#124; Financrisis.com &#187; Liquidez</title>
	<atom:link href="http://www.financrisis.com/temas/liquidez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financrisis.com</link>
	<description>Información sobre la Crisis Económica y Financiera Global</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 17:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Previsiones Crisis 2009: ¿Quién se atreve con las previsiones?</title>
		<link>http://www.financrisis.com/previsiones-crisis-2009-%c2%bfquien-se-atreve-con-las-previsiones/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/previsiones-crisis-2009-%c2%bfquien-se-atreve-con-las-previsiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis global]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Destrucción de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de interes]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Financrisis.com; 25 de Junio 2009 Nuestras previsiones para el año próximo son más pesimistas que la de otros analistas. Pero más vale ser realista para afrontar la crisis con seriedad. No hay previsiones optimistas para la economía española en el 2009. La nuestra la hemos construido con estos datos: Durante unos años hemos vivido una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/previsiones-crisis-2009-%c2%bfquien-se-atreve-con-las-previsiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierran cerca de 300 sucursales bancarias en España en los últimos 6 meses</title>
		<link>http://www.financrisis.com/cierran-cerca-de-300-sucursales-bancarias-en-espana-en-los-ultimos-6-meses/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/cierran-cerca-de-300-sucursales-bancarias-en-espana-en-los-ultimos-6-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalizar bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate sector financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Financrisis.com; 17 de Junio 2009 Han sido cerradas una media de 2 oficinas al día. En el sector trabajan casi 300.000 empleados. Los expertos señalan que próximamente habrá más cierres. Los bancos sueltan lastre. La crisis económica, que en el caso de las entidades bancarias se traduce en una caída del negocio y un ascenso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/cierran-cerca-de-300-sucursales-bancarias-en-espana-en-los-ultimos-6-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La situación actual de bancos y cajas de ahorros españoles</title>
		<link>http://www.financrisis.com/la-situacion-actual-de-bancos-y-cajas-de-ahorros-espanoles/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/la-situacion-actual-de-bancos-y-cajas-de-ahorros-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalizar bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate sector financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Expansión; 20 de Mayo 2009 La agencia de calificación Moody&#8217;s destaca el fuerte deterioro de la calidad de los activos que está sufriendo la banca española, afectada por una recesión que durará hasta entrado 2010.Moody´s puso ayer en revisión para una posible rebaja el ráting de la deuda de 34 entidades españolas, entre las que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/la-situacion-actual-de-bancos-y-cajas-de-ahorros-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis diaria que nos rodea</title>
		<link>http://www.financrisis.com/la-crisis-diaria-que-nos-rodea/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/la-crisis-diaria-que-nos-rodea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[ERE]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Paro]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Salir de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Financrisis.com, 12 de Mayo 2009 La crisis diaria que nos rodea, nos sorprende cada día con una nueva estampa en nuestras calles, noticiarios y situaciones relacionadas con la misma.Paseamos por las calles y nos encontramos con nuevas rebajas en los comercios y tiendas de nuestras ciudades buscando a la desesperada esas ventas que no llegan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/la-crisis-diaria-que-nos-rodea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los bonos basura?</title>
		<link>http://www.financrisis.com/%c2%bfque-son-los-bonos-basura/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/%c2%bfque-son-los-bonos-basura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 11:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Financrisis.com; 01 de Mayo 2009  Conceden altas inversiones pero la posibilidad de quiebra real de las empresas que los emiten les confiere un elevado riesgo de impagos. Malos tiempos para el ahorro No corren buenos tiempos para los ahorradores. El Euribor está de capa caída: no sólo sigue a la baja, sino que a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/%c2%bfque-son-los-bonos-basura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 25 culpables de la crisis</title>
		<link>http://www.financrisis.com/los-25-culpables-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/los-25-culpables-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis global]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos subprime]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de interes]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.grafs3d.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[The Guardian, 27 de Enero 2009 Los culpables de la mayor crisis financiera de la historia desde la Segunda Guerra Mundial tienen nombres y apellidos. Según el periódico británico The Guardian, lo que viene sucediendo durante el último año y medio no se debe a un fenómeno natural sino a un desastre humano que ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/los-25-culpables-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
