<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crisis Económica Financiera Global &#124; Financrisis.com &#187; Crisis inmobiliaria</title>
	<atom:link href="http://www.financrisis.com/temas/crisis-inmobiliaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financrisis.com</link>
	<description>Información sobre la Crisis Económica y Financiera Global</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 17:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Claves para salir de la crisis. Leopoldo Abad&#237;a</title>
		<link>http://www.financrisis.com/clave-para-salir-de-la-crisis-leopoldo-abadia/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/clave-para-salir-de-la-crisis-leopoldo-abadia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis global]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Destrucción de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Impulso económico]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas contra la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Paro]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación económica]]></category>
		<category><![CDATA[Salir de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas anticrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Financrisis.com; 02 de Marzo 2009 ¿Deberían los dos grandes partidos hacer un gran pacto por la economía?. A esta, y a otras muchas preguntas, se ha atrevido a responder Leopoldo Abadía… Fuente: AragonTelevision]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/clave-para-salir-de-la-crisis-leopoldo-abadia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteo de Viviendas. Cuidado&#8230;!</title>
		<link>http://www.financrisis.com/sorteo-de-viviendas-cuidado/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/sorteo-de-viviendas-cuidado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Caída de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteo]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Financrisis.com; 18 de Enero 2009 Ahora está empezando a ponerse de moda el sortear pisos como forma de no venderlos a precio rebajado. Un caso por ejemplo es el que exponen en esta noticia: Un promotor inmobiliario de Cataluña ha decidido organizar el sorteo de 31 viviendas que no logra vender en Santa Coloma de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/sorteo-de-viviendas-cuidado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ciudades españolas con mayor caída inmobiliaria</title>
		<link>http://www.financrisis.com/la-ciudades-espanolas-con-mayor-caida-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/la-ciudades-espanolas-con-mayor-caida-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 09:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Caída de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de interes]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Expansión; 18 de Julio 2009 Guadalajara, Huesca y Ávila son las capitales de provincias españolas donde el precio de la vivienda libre más ha caído desde sus respectivos máximos históricos. Consulte los precios en los últimos dos años. Según datos del Ministerio de Vivienda, a finales del 2007, el metro cuadrado de un piso en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/la-ciudades-espanolas-con-mayor-caida-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsiones Crisis 2009: ¿Quién se atreve con las previsiones?</title>
		<link>http://www.financrisis.com/previsiones-crisis-2009-%c2%bfquien-se-atreve-con-las-previsiones/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/previsiones-crisis-2009-%c2%bfquien-se-atreve-con-las-previsiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis global]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Destrucción de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de interes]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Financrisis.com; 25 de Junio 2009 Nuestras previsiones para el año próximo son más pesimistas que la de otros analistas. Pero más vale ser realista para afrontar la crisis con seriedad. No hay previsiones optimistas para la economía española en el 2009. La nuestra la hemos construido con estos datos: Durante unos años hemos vivido una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/previsiones-crisis-2009-%c2%bfquien-se-atreve-con-las-previsiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierran cerca de 300 sucursales bancarias en España en los últimos 6 meses</title>
		<link>http://www.financrisis.com/cierran-cerca-de-300-sucursales-bancarias-en-espana-en-los-ultimos-6-meses/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/cierran-cerca-de-300-sucursales-bancarias-en-espana-en-los-ultimos-6-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalizar bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate sector financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Financrisis.com; 17 de Junio 2009 Han sido cerradas una media de 2 oficinas al día. En el sector trabajan casi 300.000 empleados. Los expertos señalan que próximamente habrá más cierres. Los bancos sueltan lastre. La crisis económica, que en el caso de las entidades bancarias se traduce en una caída del negocio y un ascenso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/cierran-cerca-de-300-sucursales-bancarias-en-espana-en-los-ultimos-6-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo negocio de la banca, la venta de sus sucursales</title>
		<link>http://www.financrisis.com/el-nuevo-negocio-de-la-banca-la-venta-de-sus-sucursales/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/el-nuevo-negocio-de-la-banca-la-venta-de-sus-sucursales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 06:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Expansión; 22 de Mayo 2009 Las entidades financieras comercializan sus locales bajo la fórmula de la compra y posterior alquiler con un doble objetivo: obtener liquidez y fidelizar a sus clientes más destacados, entre ellos, los &#8216;family office&#8217;.El aterrizaje de las entidades financieras en el mercado inmobiliario ha supuesto una auténtica revolución en el modelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/el-nuevo-negocio-de-la-banca-la-venta-de-sus-sucursales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La situación actual de bancos y cajas de ahorros españoles</title>
		<link>http://www.financrisis.com/la-situacion-actual-de-bancos-y-cajas-de-ahorros-espanoles/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/la-situacion-actual-de-bancos-y-cajas-de-ahorros-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalizar bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate sector financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Expansión; 20 de Mayo 2009 La agencia de calificación Moody&#8217;s destaca el fuerte deterioro de la calidad de los activos que está sufriendo la banca española, afectada por una recesión que durará hasta entrado 2010.Moody´s puso ayer en revisión para una posible rebaja el ráting de la deuda de 34 entidades españolas, entre las que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/la-situacion-actual-de-bancos-y-cajas-de-ahorros-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis, una historia muy sencilla</title>
		<link>http://www.financrisis.com/la-crisis-una-historia-muy-sencilla/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/la-crisis-una-historia-muy-sencilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos subprime]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamo]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate sector financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Financrisis.com; 15 de Mayo 2009 Desde Financrisis.com, os ofrecemos una explicación de la Crisis Financiera e Inmobiliaria a través de una historia muy sencilla resumida en el siguiente video… Fuente: Financrisis.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/la-crisis-una-historia-muy-sencilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda a solucionar la crisis en 15 días</title>
		<link>http://www.financrisis.com/aprenda-a-solucionar-la-crisis-en-15-dias/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/aprenda-a-solucionar-la-crisis-en-15-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis global]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación económica]]></category>
		<category><![CDATA[Burbuja inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Financrisis.com, 12 de Mayo 2009 Durante un viaje  del IMSERSO, logré reunir a cierto número de  ancianos que fui conociendo y consideré muy importantes para sondearles  en una conversación informal entre amigos a fin de conocer sus opiniones sobre la preocupante crisis que nos afectaba.Con el encarecimiento de los combustibles fósiles, en todo el planeta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/aprenda-a-solucionar-la-crisis-en-15-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores relatos de la crisis en la red</title>
		<link>http://www.financrisis.com/los-mejores-relatos-de-la-crisis-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/los-mejores-relatos-de-la-crisis-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis global]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Financrisis.com, 12 de Mayo 2009 Aquí una relación de los mejores relatos que he encontrado sobre la crisis inmobiliaria y crediticia. No son todos puramente técnicos, lo cual me agrada. Algunos entrevistan a los protagonistas de la crisis y con ésto ayudan a sumergirnos en el ambiente que predominaba en aquel momento cuando arrancaba la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/los-mejores-relatos-de-la-crisis-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 25 culpables de la crisis</title>
		<link>http://www.financrisis.com/los-25-culpables-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/los-25-culpables-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis global]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos subprime]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de interes]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.grafs3d.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[The Guardian, 27 de Enero 2009 Los culpables de la mayor crisis financiera de la historia desde la Segunda Guerra Mundial tienen nombres y apellidos. Según el periódico británico The Guardian, lo que viene sucediendo durante el último año y medio no se debe a un fenómeno natural sino a un desastre humano que ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/los-25-culpables-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quienes vieron venir la crisis</title>
		<link>http://www.financrisis.com/quienes-lo-vieron-venir/</link>
		<comments>http://www.financrisis.com/quienes-lo-vieron-venir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financrisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis global]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalizar bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Precio del petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos subprime]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate sector financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.grafs3d.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[The Guardian, 27 de Enero 2009 The Guardian reserva también un hueco para algunos de los inversores más importantes de los últimos cincuenta años y cuya visión del mundo financiero les hizo anticipar la que se venía encima.Como el gestor de hedge funds John Paulson, calificado en el mundo financiero como “el mayor ganador del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financrisis.com/quienes-lo-vieron-venir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
