<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Alfabeto de la recuperaci&#243;n econ&#243;mica</title>
	<atom:link href="http://www.financrisis.com/el-alfabeto-de-la-recuperacion-economica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financrisis.com/el-alfabeto-de-la-recuperacion-economica/</link>
	<description>Información sobre la Crisis Económica y Financiera Global</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 11:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Chabel</title>
		<link>http://www.financrisis.com/el-alfabeto-de-la-recuperacion-economica/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Chabel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 20:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1460#comment-200</guid>
		<description>Creo que con los tiempos que corren deberíamos ser algo más positivos; ya que es lo único que nos queda.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que con los tiempos que corren deberíamos ser algo más positivos; ya que es lo único que nos queda&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Economan</title>
		<link>http://www.financrisis.com/el-alfabeto-de-la-recuperacion-economica/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Economan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financrisis.com/?p=1460#comment-197</guid>
		<description>Me dá que la recuperación económica en España biene simulada al dedo con la letra U, cuya base se prolonga en el tiempo más de lo normal &#124;____&#124;. Lo que nos determina que la recuperación económica en España será muy lenta en el tiempo, hasta que empieze a iniciarse de nuevo la recuperación...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me dá que la recuperación económica en España biene simulada al dedo con la letra U, cuya base se prolonga en el tiempo más de lo normal |____|. Lo que nos determina que la recuperación económica en España será muy lenta en el tiempo, hasta que empieze a iniciarse de nuevo la recuperación&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
